Menü
Gesamt Ãœbersicht
 
Login
Benutzer:
Passwort:
 
 
Trainingsübersicht im Zeitraum 

vom   bis 
Gesamt   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
  Stephan 33   44:31:27 h  16:24:12 h  1:20:57 h  2:20:36 h  680.03 km  250.53 km  20.61 km  35.79 km  3998 m  121.2 m 
  Grit 20   28:43:04 h  10:34:47 h  1:26:09 h  1:30:41 h  447.67 km  164.92 km  22.38 km  23.56 km  2785 m  139.3 m 
  Markus 14   19:42:36 h  7:15:45 h  1:24:28 h  1:02:15 h  140.69 km  51.80 km  10.05 km  7.40 km  2561 m  182.9 m 
  Johannes 7   5:23:15 h  1:59:07 h  0:46:10 h  0:17:01 h  46.70 km  17.22 km  6.67 km  2.46 km  950 m  135.7 m 
Schwimmen   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 5   05:05:35 h  1:52:35 h  1:01:07 h  0:16:05 h  12.05 km  4.41 km  2.41 km  0.63 km  0 m  0 m 
Grit 2   01:09:45 h  0:25:40 h  0:34:53 h  0:03:40 h  3.10 km  1.12 km  1.55 km  0.16 km  0 m  0 m 
Markus 1   00:23:00 h  0:08:31 h  0:23:00 h  0:01:13 h  0.80 km  0.28 km  0.80 km  0.04 km  0 m  0 m 
MTB   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 1   02:14:03 h  0:49:21 h  2:14:03 h  0:07:03 h  44.10 km  16.24 km  44.10 km  2.32 km  396 m  396 m 
Grit 1   02:14:25 h  0:49:28 h  2:14:25 h  0:07:04 h  43.84 km  16.17 km  43.84 km  2.31 km  398 m  398 m 
Markus 2   03:36:52 h  1:19:55 h  1:48:26 h  0:11:25 h  49.19 km  18.13 km  24.60 km  2.59 km  678 m  339 m 
Johannes 1   01:12:00 h  0:26:29 h  1:12:00 h  0:03:47 h  15.50 km  5.74 km  15.50 km  0.82 km  330 m  330 m 
Rennrad   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 5   15:18:31 h  5:38:27 h  3:03:42 h  0:48:21 h  340.28 km  125.37 km  68.06 km  17.91 km  1964 m  393 m 
Grit 5   14:08:17 h  5:12:33 h  2:49:39 h  0:44:39 h  305.88 km  112.70 km  61.18 km  16.10 km  1896 m  379 m 
Markus 1   00:51:12 h  0:18:54 h  0:51:12 h  0:02:42 h  11.09 km  4.06 km  11.09 km  0.58 km  166 m  166 m 
Johannes 1   01:10:30 h  0:26:01 h  1:10:30 h  0:03:43 h  18.00 km  6.65 km  18.00 km  0.95 km  320 m  320 m 
Rolle   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 4   04:33:33 h  1:40:48 h  1:08:23 h  0:14:24 h  139.77 km  51.52 km  34.94 km  7.36 km  848 m  212 m 
Laufen   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 12   12:39:45 h  4:39:53 h  1:03:19 h  0:39:59 h  143.83 km  52.99 km  11.99 km  7.57 km  790 m  66 m 
Grit 8   08:25:37 h  3:06:19 h  1:03:12 h  0:26:37 h  94.85 km  34.93 km  11.86 km  4.99 km  491 m  61 m 
Markus 7   06:34:16 h  2:25:15 h  0:56:19 h  0:20:45 h  56.99 km  21.00 km  8.14 km  3.00 km  655 m  94 m 
Johannes 2   01:30:45 h  0:33:29 h  0:45:23 h  0:04:47 h  13.20 km  4.83 km  6.60 km  0.69 km  300 m  150 m 
Kraft   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Stephan 6   04:40:00 h  1:43:08 h  0:46:40 h  0:14:44 h  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0 m  0 m 
Grit 4   02:45:00 h  1:00:47 h  0:41:15 h  0:08:41 h  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0 m  0 m 
Johannes 1   00:30:00 h  0:11:05 h  0:30:00 h  0:01:35 h  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0 m  0 m 
Sonstiges   Zeiten Strecke Höhe
    ∑ TE Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø Woche Ø TE Ø Tag Ø TE
Markus 3   08:17:16 h  3:03:10 h  2:45:45 h  0:26:10 h  22.62 km  8.33 km  7.54 km  1.19 km  1062 m  354 m 
Johannes 2   01:00:00 h  0:22:03 h  0:30:00 h  0:03:09 h  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0.00 km  0 m  0 m 
TE - Trainingseinheit
 
Schwimmen Schwimmen Laufen Laufen Radfahren - Strasse Rad - Strasse Radfahren - Gelände Rad - Gelände Spinning Spinning/ Rolle Kraft-Training Kraft-Training Sonstiges Sonstiges
 
Kontakt  Impressum  Datenschutz